序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 水泵報告 | GX-B1499/21-P-22050 | 2022/5/27 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/6/12 | 2023年雨季前 | |
2 | 水泵報告 | GX-B1499/21-P-22051 | 2022/5/27 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/6/12 | 2023年雨季前 | |
3 | 水泵報告 | GX-B1499/21-P-22052 | 2022/5/27 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/6/12 | 2023年雨季前 | |
4 | 排水系統(tǒng)報告 | GX-B1308/21-P-22011 | 2022/5/27 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/6/12 | 2023年雨季前 | |
5 | 風筒涂覆布報告 | GX-B1367/20-A-22053 | 2022年5月23~24日 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2022/6/13 | 無 | |
6 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-221129~221133 | 2022/5/11 | 合格 | 張即得、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/11之前 | |
7 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-221134~221142 | 2022/5/11 | 合格 | 張即得、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/11之前 | |
8 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-221143~221149 | 2022/5/11 | 合格 | 張即得、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/11之前 | |
9 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-221150~221165 | 2022/5/12 | 合格 | 張即得、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/12之前 | |
10 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-221166~221185 | 2022/5/13 | 合格 | 張即得、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/13之前 | |
11 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-1-22576~22577 | 2022/5/23 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/23之前 | |
12 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-1-22578~22579 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
13 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-221189~221206 | 2022/5/23 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/23之前 | |
14 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-221207~221208 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
15 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-221209~221210 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
16 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-221211 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
17 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-221212~221213 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
18 | 煤礦在用三相交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/21-1-22162 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
19 | 煤礦在用三相交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/21-1-22163 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
20 | 接地裝置檢測檢驗報告 | GX-B1350/21-1-22103 | 2022/5/23 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/23之前 | |
21 | 接地裝置檢測檢驗報告 | GX-B1350/21-1-22104 | 2022/5/23 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/23之前 | |
22 | 接地裝置檢測檢驗報告 | GX-B1350/21-1-22105 | 2022/5/23 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/23之前 | |
23 | 接地裝置檢測檢驗報告 | GX-B1350/21-1-22106 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
24 | 接地裝置檢測檢驗報告 | GX-B1350/21-1-22107 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
25 | 接地裝置檢測檢驗報告 | GX-B1350/21-1-22108 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
26 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-22296~22303 | 2022/5/23 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/23之前 | |
27 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-22304~22306 | 2022/5/23 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/23之前 | |
28 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-22307~22311 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
29 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-22312~22314 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
30 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-22315~22316 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
31 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-22317~22318 | 2022/5/24 | 合格 | 孫明明、張恒 | 2022/6/12 | 2023/5/24之前 | |
32 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22518 | 2022/5/31 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、韓磊、劉星馳 | 2022/6/14 | 2023-5-31之前 | |
33 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22519 | 2022/5/31 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、韓磊、劉星馳 | 2022/6/14 | 2023-5-31之前 | |
34 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22520 | 2022/5/31 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、韓磊、劉星馳 | 2022/6/14 | 2023-5-31之前 | |
35 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22521 | 2022/5/31 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、韓磊、劉星馳 | 2022/6/14 | 2023-5-31之前 | |
36 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22522 | 2022/5/31 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、韓磊、劉星馳 | 2022/6/14 | 2023-5-31之前 | |
37 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22523 | 2022/5/31 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、韓磊、劉星馳 | 2022/6/14 | 2023-5-31之前 | |
38 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22524 | 2022/5/31 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、韓磊、劉星馳 | 2022/6/14 | 2023-5-31之前 | |
39 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22525 | 2022/5/31 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、韓磊、劉星馳 | 2022/6/14 | 2023-5-31之前 | |
40 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22526 | 2022/5/31 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、韓磊、劉星馳 | 2022/6/14 | 2023-5-31之前 | |
41 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22527 | 2022/5/31 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、韓磊、劉星馳 | 2022/6/14 | 2023-5-31之前 | |
42 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22528 | 2022/5/31 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、韓磊、劉星馳 | 2022/6/14 | 2023-5-31之前 | |
43 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22548 | 2022/5/29 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/6/14 | 2023-5-29之前 | |
44 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22549 | 2022/5/29 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/6/14 | 2023-5-29之前 | |
45 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22550 | 2022/5/29 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/6/14 | 2023-5-29之前 | |
46 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22551 | 2022/5/29 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/6/14 | 2023-5-29之前 | |
47 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22552 | 2022/5/29 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/6/14 | 2023-5-29之前 | |
48 | 無軌膠輪車 | GX-B1450/21-P-22553 | 2022/5/29 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/6/14 | 2023-5-29之前 | |
49 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-5-22041 | 2022/5/27 | 綜合判定:合格 | 楊平安、史書洋、楊碩(見習) | 2022/6/12 | 2023年5月27日前 | |
50 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-5-22042 | 2022/5/27 | 綜合判定:合格 | 楊平安、史書洋、楊碩(見習) | 2022/6/12 | 2023年5月27日前 | |
51 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-5-22112 | 2022/5/27 | 綜合判定:合格 | 楊平安、史書洋、楊碩(見習) | 2022/6/12 | 2023年5月27日前 | |
52 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-5-22113 | 2022/5/27 | 綜合判定:合格 | 楊平安、史書洋、楊碩(見習) | 2022/6/12 | 2023年5月27日前 | |
53 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-5-22114 | 2022/5/27 | 綜合判定:合格 | 楊平安、史書洋、楊碩(見習) | 2022/6/12 | 2023年5月27日前 | |
54 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/21-5-22027 | 2022/5/27 | 綜合判定:合格 | 楊平安、史書洋、楊碩(見習) | 2022/6/12 | 2023年雨季前 | |
55 | 煤礦在用提升絞車系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1302/21-5-22006 | 2022/5/28 | 綜合判定:合格 | 楊平安、史書洋 | 2022/6/12 | 2023年5月28日前 | |
56 | 煤礦在用無極繩絞車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/20-5-22010 | 2022/5/27 | 綜合判定:合格 | 楊平安、史書洋、楊碩(見習) | 2022/6/12 | 2023年5月27日前 | |
57 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/21-7-22001 | 2022/5/22 | 所檢項目合格 | 刁虹超、楊森森 | 2022/6/17 | 2023.5.22前 | |
58 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/21-7-22002 | 2022/5/22 | 所檢項目合格 | 刁虹超、楊森森 | 2022/6/17 | 2023.5.22前 | |
59 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/21-7-22003 | 2022/5/22 | 所檢項目合格 | 刁虹超、楊森森 | 2022/6/17 | 2023.5.22前 | |
60 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/21-7-22004 | 2022.5.22 | 所檢項目合格 | 刁虹超、楊森森 | 2022/6/17 | 2023.5.22前 | |
61 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-22001 | 2022/5/22 | 所檢項目合格 | 陳晨、刁虹超 | 2022/6/16 | 2023.5.22前 | |
62 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-22002 | 2022/5/22 | 所檢項目合格 | 陳晨、刁虹超 | 2022/6/16 | 2023.5.22前 | |
63 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-22003 | 2022.5.23 | 所檢項目合格 | 陳晨、刁虹超 | 2022/6/16 | 2023.5.22前 | |
64 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-22004 | 2022/5/22 | 所檢項目合格 | 陳晨、刁虹超 | 2022/6/16 | 2023.5.22前 | |
65 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-22005 | 2022/5/22 | 所檢項目合格 | 陳晨、刁虹超 | 2022/6/16 | 2023.5.22前 | |
66 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-22006 | 2022/5/24 | 所檢項目合格 | 陳晨、刁虹超 | 2022/6/16 | 2023.5.22前 | |
67 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-22007 | 2022/5/22 | 所檢項目合格 | 陳晨、刁虹超 | 2022/6/16 | 2023.5.22前 | |
68 | 空氣壓縮機報告 | GX-B1306/21-P-22014 | 2022/5/26 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、劉純 | 2022/6/16 | 2023年5月26日之前 | |
69 | 空氣壓縮機報告 | GX-B1306/21-P-22015 | 2022/5/26 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、劉純 | 2022/6/16 | 2023年5月26日之前 | |
70 | 空氣壓縮機報告 | GX-B1306/21-P-22016 | 2022/5/26 | 所檢項目合格 | 楊澤為、王彤、劉純 | 2022/6/16 | 2023年5月26日之前 | |
71 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/22-A-22491 | 2022/6/12 | 合格 | 呂先麗、韓冰 | 2022/6/16 | 2022/12/12 | |
72 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/22-A-22492 | 2022/6/12 | 合格 | 呂先麗、韓冰 | 2022/6/16 | 2022/12/12 | |
73 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22346-22348 | 2022.5.16 | 本次共檢電力變壓器3臺,3臺電力變壓器所檢項目合格 | 馬宜德、李相、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月16日之前 | |
74 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22349 | 2022.5.17 | 所檢項目合格 | 馬宜德、李相、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月17日之前 | |
75 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22350 | 2022.5.17 | 所檢項目合格 | 馬宜德、李相、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月17日之前 | |
76 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22351-22352 | 2022.5.18 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格 | 馬宜德、李相、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月18日之前 | |
77 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22353 | 2022.5.19 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月19日之前 | |
78 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22354-22355 | 2022.5.22 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月22日之前 | |
79 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22356-22357 | 2022.5.22 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月22日之前 | |
80 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22358-22360 | 2022.5.23 | 本次共檢電力變壓器3臺,3臺電力變壓器所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月23日之前 | |
81 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22361 | 2022.5.24 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月24日之前 | |
82 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22362 | 2022.5.24 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月24日之前 | |
83 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22363-22366 | 2022.5.25 | 本次共檢電力變壓器4臺,4臺電力變壓器所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月25日之前 | |
84 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22367-22368 | 2022.5.31 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月31日之前 | |
85 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22369 | 2022.6.1 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年6月1日之前 | |
86 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22370-22371 | 2022.6.1 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年6月1日之前 | |
87 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22374-22379 | 2022.6.1 | 本次共檢電力變壓器6臺,6臺電力變壓器所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年6月1日之前 | |
88 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22380 | 2022.6.1 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年6月1日之前 | |
89 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22381-22382 | 2022.6.1 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年6月1日之前 | |
90 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22383 | 2022.6.2 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年6月2日之前 | |
91 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22384 | 2022.6.2 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年6月2日之前 | |
92 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22385 | 2022.6.2 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年6月2日之前 | |
93 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22386 | 2022.6.2 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年6月2日之前 | |
94 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22387 | 2022.6.2 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年6月2日之前 | |
95 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22388 | 2022.6.2 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年6月2日之前 | |
96 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-221244-221256 | 2022.5.16 | 本次共檢高壓防爆開關13臺,13臺高壓防爆開關所檢項目合格 | 馬宜德、李相、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月16日之前 | |
97 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-221257-221259 | 2022.5.17 | 本次共檢高壓防爆開關3臺,3臺高壓防爆開關所檢項目合格 | 馬宜德、李相、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月17日之前 | |
98 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-221261-221274 | 2022.5.18 | 本次共檢高壓防爆開關14臺,14臺高壓防爆開關所檢項目合格 | 馬宜德、李相、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月18日之前 | |
99 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-221275-221280 | 2022.5.19 | 本次共檢高壓防爆開關6臺,6臺高壓防爆開關所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月19日之前 | |
100 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-221281 | 2022.5.22 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月22日之前 | |
101 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-221282-221293 | 2022.5.23 | 本次共檢高壓防爆開關12臺,12臺高壓防爆開關所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月23日之前 | |
102 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-221294 | 2022.5.24 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月24日之前 | |
103 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-221295-221314 | 2022.5.25 | 本次共檢高壓防爆開關20臺,20臺高壓防爆開關所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月25日之前 | |
104 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-221315-221331 | 2022.5.31 | 本次共檢高壓防爆開關17臺,17臺高壓防爆開關所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌(見習) | 2022.6.19 | 建議2023年5月31日之前 | |
105 | 電纜 | GX-B1321/20-5-22446~22449、22467~22468 | 2022/5/16 | 合格 | 馬宜德、李相 | 2022/6/20 | 2023年5月16日前 | |
106 | 電纜 | GX-B1321/20-5-22450~22451 | 2022/5/18 | 合格 | 馬宜德、李相 | 2022/6/20 | 2023年5月18日前 | |
107 | 電纜 | GX-B1321/20-5-22469~22471 | 2022/5/17 | 合格 | 馬宜德、李相 | 2022/6/20 | 2023年5月17日前 | |
108 | 電纜 | GX-B1321/20-5-22559~22560/22574~22575 (替代GX-B1321/20-5-22452~22453/22472~22473) | 2022/5/19 | 合格 | 馬宜德、華峰 | 2022/9/14 (2022/6/20) | 2023年5月19日前 | |
109 | 電纜 | GX-B1321/20-5-22561~22565(替代GX-B1321/20-5-22454~22458) | 2022/5/23 | 合格 | 馬宜德、華峰 | 2022/9/14 (2022/6/20) | 2023年5月23日前 | |
110 | 電纜 | GX-B1321/20-5-22576 (替代GX-B1321/20-5-22474) | 2022/5/22 | 合格 | 馬宜德、華峰 | 2022/9/14 (2022/6/20) | 2023年5月22日前 | |
111 | 電纜 | GX-B1321/20-5-22566~22569/22578~22587(替代GX-B1321/20-5-22459~22462/22476~22485) | 2022/5/25 | 合格 | 馬宜德、華峰 | 2022/9/14 (2022/6/20) | 2023年5月25日前 | |
112 | 電纜 | GX-B1321/20-5-22577 (替代GX-B1321/20-5-22475) | 2022/5/24 | 合格 | 馬宜德、華峰 | 2022/9/14 (2022/6/20) | 2023年5月24日前 | |
113 | 電纜 | GX-B1321/20-5-22570~22573(替代GX-B1321/20-5-22463~22466) | 2022/5/31 | 合格 | 馬宜德、華峰 | 2022/9/14 (2022/6/20) | 2023年5月31日前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產檢測檢驗信息公開山西安全生產檢測檢驗信息公開
2022年6月中旬
發(fā)布日期:2022-07-01