序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-4-23302 | 2023/3/31 | 所檢項目合格 | 鄭明明、肖巍 | 2023/5/4 | 2024/3/31前 | |
2 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-23045 | 2023.4.12 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、張德庫 | 2023.5.4 | 2024.4.12之前 | |
3 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-23046 | 2023.4.12 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、張德庫 | 2023.5.4 | 2024.4.12之前 | |
4 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-23047 | 2023.4.12 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、張德庫 | 2023.5.4 | 2024.4.12之前 | |
5 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-23048 | 2023.4.12 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、張德庫 | 2023.5.4 | 2024.4.12之前 | |
6 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-23049 | 2023.4.12 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、張德庫 | 2023.5.4 | 2024.4.12之前 | |
7 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-23050 | 2023.4.12 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、張德庫 | 2023.5.4 | 2024.4.12之前 | |
8 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-23051 | 2023.4.12 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、張德庫 | 2023.5.4 | 2024.4.12之前 | |
9 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-23052 | 2023.4.12 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、張德庫 | 2023.5.4 | 2024.4.12之前 | |
10 | 煤礦在用單軌吊車安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1424/20-7-23006 | 2023年5月3日 | 依據(jù)NB/T 10176-2019單軌吊車所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023/5/5 | 2024年5月3日之前 | |
11 | 煤礦在用單軌吊車安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1424/20-7-23007 | 2023年5月3日 | 依據(jù)NB/T 10176-2019單軌吊車所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023/5/5 | 2024年5月3日之前 | |
12 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-4-23071 | 2023/4/1 | 綜合判定:合格。 | 肖巍、鄭明明 | 2023/5/5 | 2024/4/1前 | |
13 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-4-23072 | 2023/4/1 | 綜合判定:合格。 | 肖巍、鄭明明 | 2023/5/5 | 2024/4/1前 | |
14 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-1-23043 | 2023/4/21 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當量直徑缺陷 | 王寶起、黃繁 | 2023/5/6 | 2025/4/21之前 | |
15 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-1-23044 | 2023/4/21 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當量直徑缺陷 | 王寶起、黃繁 | 2023/5/6 | 2025/4/21之前 | |
16 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-1-23045 | 2023/4/21 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當量直徑缺陷 | 王寶起、黃繁 | 2023/5/6 | 2025/4/21之前 | |
17 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/21-1-23019 | 2023.4.21 | 所檢項目合格 | 黃繁、王寶起 | 2023.5.6 | 2024年雨季前 | |
18 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/21-1-23020 | 2023.4.21 | 所檢項目合格 | 黃繁、王寶起 | 2023.5.6 | 2024年雨季前 | |
19 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/21-1-23021 | 2023.4.21 | 所檢項目合格 | 黃繁、王寶起 | 2023.5.6 | 2024年雨季前 | |
20 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-1-23048 | 2023.4.21 | 所檢項目合格 | 黃繁、王寶起 | 2023.5.6 | 2024年雨季前 | |
21 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-1-23049 | 2023.4.21 | 所檢項目合格 | 黃繁、王寶起 | 2023.5.6 | 2024年雨季前 | |
22 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-1-23050 | 2023.4.21 | 所檢項目合格 | 黃繁、王寶起 | 2023.5.6 | 2024年雨季前 | |
23 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-1-23051 | 2023.4.21 | 所檢項目合格 | 黃繁、王寶起 | 2023.5.6 | 2024年雨季前 | |
24 | 接地裝置 檢測檢驗報告 | GX-B1350/21-5-23049 | 2023/4/7 | 所檢項目合格。 | 施建函、華鋒 | 2023/5/6 | 建議2024年4月7日前 | |
25 | 接地裝置 檢測檢驗報告 | GX-B1350/21-5-23048 | 2023/4/7 | 所檢項目合格。 | 施建函、華鋒 | 2023/5/6 | 建議2024年4月7日前 | |
26 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-23123 | 2023/4/7 | 符合標準要求。 | 高超、施建函 | 2023/5/6 | 建議2024年4月7日之前 | |
27 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-23125 | 2023/4/7 | 符合標準要求。 | 高超、施建函 | 2023/5/6 | 建議2024年4月7日之前 | |
28 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-23129 | 2023/4/7 | 符合標準要求。 | 高超、施建函 | 2023/5/6 | 建議2024年4月7日之前 | |
29 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-23127 | 2023/4/7 | 符合標準要求。 | 高超、施建函 | 2023/5/6 | 建議2024年4月7日之前 | |
30 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-23121 | 2023/4/7 | 符合標準要求。 | 高超、施建函 | 2023/5/6 | 建議2024年4月7日之前 | |
31 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-23122 | 2023/4/7 | 符合標準要求。 | 高超、施建函 | 2023/5/6 | 建議2024年4月7日之前 | |
32 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-23124 | 2023/4/7 | 符合標準要求。 | 高超、施建函 | 2023/5/6 | 建議2024年4月7日之前 | |
33 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-23126 | 2023/4/7 | 符合標準要求。 | 高超、施建函 | 2023/5/6 | 建議2024年4月7日之前 | |
34 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-23130 | 2023/4/7 | 符合標準要求。 | 高超、施建函 | 2023/5/6 | 建議2024年4月7日之前 | |
35 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-23128 | 2023/4/7 | 符合標準要求。 | 高超、施建函 | 2023/5/6 | 建議2024年4月7日之前 | |
36 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/20-5-23007 | 2023/4/7 | 所檢項目合格。 | 施建函、華鋒、高超、 朱祥蕭(見習) | 2023/5/7 | 建議2024年4月7日前 | |
37 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/20-5-23008 | 2023/4/7 | 所檢項目合格。 | 施建函、華鋒、高超、 朱祥蕭(見習) | 2023/5/7 | 建議2024年4月7日前 | |
38 | 煤礦在用空氣壓縮機檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-4—23022 | 2023年4月11日 | 所檢項目合格 | 張德庫、鄭明明 | 2023年5月8日 | 2024年4月11日前 | |
39 | 煤礦在用空氣壓縮機檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-4—23023 | 2023年4月11日 | 所檢項目合格 | 張德庫、鄭明明 | 2023年5月8日 | 2024年4月11日前 | |
40 | 煤礦在用空氣壓縮機檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-4—23024 | 2023年4月11日 | 所檢項目合格 | 張德庫、鄭明明 | 2023年5月8日 | 2024年4月11日前 | |
41 | 煤礦在用空氣壓縮機檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-4—23025 | 2023年4月11日 | 所檢項目合格 | 張德庫、鄭明明 | 2023年5月8日 | 2024年4月11日前 | |
42 | 煤礦在用空氣壓縮機檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-4—23026 | 2023年4月11日 | 所檢項目合格 | 張德庫、鄭明明 | 2023年5月8日 | 2024年4月11日前 | |
43 | 煤礦在用空氣壓縮機檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-4—23027 | 2023年4月11日 | 所檢項目合格 | 張德庫、鄭明明 | 2023年5月8日 | 2024年4月11日前 | |
44 | 煤礦在用空氣壓縮機檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-4—23028 | 2023年4月11日 | 所檢項目合格 | 張德庫、鄭明明 | 2023年5月8日 | 2024年4月11日前 | |
45 | 煤礦在用空氣壓縮機檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-4—23029 | 2023年4月11日 | 所檢項目合格 | 張德庫、鄭明明 | 2023年5月8日 | 2024年4月11日前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2023年 5月 上旬
發(fā)布日期:2023-05-12