序號(hào) | 報(bào)告名稱(chēng) | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測(cè)檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
1 | 煤礦在用排水泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1499/21-1-23068 | 2023.5.12 | 所檢項(xiàng)目合格 | 張即得、王保朋 | 2023.7.2 | 2024年雨季前 | |
2 | 煤礦在用排水泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1499/21-1-23069 | 2023.5.12 | 所檢項(xiàng)目合格 | 張即得、王保朋 | 2023.7.2 | 2024年雨季前 | |
3 | 煤礦在用排水泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1499/21-1-23070 | 2023.5.12 | 所檢項(xiàng)目合格 | 張即得、王保朋 | 2023.7.2 | 2024年雨季前 | |
4 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗(yàn)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1308/21-1-23027 | 2023.5.12 | 所檢項(xiàng)目合格 | 張即得、王保朋 | 2023.7.2 | 2024年雨季前 | |
5 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗(yàn)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1308/21-1-23028 | 2023.5.12 | 所檢項(xiàng)目合格 | 張即得、王保朋 | 2023.7.2 | 2024年雨季前 | |
6 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗(yàn)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1308/21-1-23029 | 2023.5.12 | 所檢項(xiàng)目合格 | 張即得、王保朋 | 2023.7.2 | 2024年雨季前 | |
7 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/22-A-23286 | 2023年6月30~7月1日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月3日 | 無(wú) | |
8 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/22-A-23297 | 2023年6月30~7月1日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月3日 | 無(wú) | |
9 | 煤礦在用主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/21-8-23048 | 2023.5.27 | 該通風(fēng)機(jī)在雙級(jí)運(yùn)行、葉片角度+3°/+3°條件下,本次測(cè)試 50Hz 運(yùn)行頻率狀態(tài),所檢項(xiàng)目合格,該通風(fēng)機(jī)可以繼續(xù)使用。 | 褚夫浩、張明 | 2023.7.3 | 2026.5.26前 | |
10 | 煤礦在用主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/21-8-23049 | 2023.5.27 | 該通風(fēng)機(jī)在雙級(jí)運(yùn)行、葉片角度+3°/+3°條件下,本次測(cè)試 50Hz 運(yùn)行頻率狀態(tài),所檢項(xiàng)目合格,該通風(fēng)機(jī)可以繼續(xù)使用。 | 褚夫浩、張明 | 2023.7.3 | 2026.5.26前 | |
11 | 煤礦在用電機(jī)車(chē) 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1517/20-5-23017 | 2023年4月25日 | 綜合判定:合格。 | 王繪昌、秦敬森 | 2023年7月4日 | 2024年4月25日之前 | |
12 | 煤礦在用電機(jī)車(chē) 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1517/20-5-23018 | 2023年4月25日 | 綜合判定:合格。 | 王繪昌、秦敬森 | 2023年7月4日 | 2024年4月25日之前 | |
13 | 礦井高壓電網(wǎng)單相接地電容電流檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1354/20-5-23015 | 2023年5月7日 | 電網(wǎng)單相接地電容電流符合規(guī)定 | 王繪昌、馬宜德 | 2023年7月4日 | 建議2024年5月7日之前 | |
14 | 礦用防爆低壓交流真空饋電開(kāi)關(guān)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1352/21-5-23291-23313 | 2023年5月7日 | 本次共檢礦用防爆低壓交流真空饋電開(kāi)關(guān)23臺(tái),23臺(tái)防爆低壓交流真空饋電開(kāi)關(guān)所檢項(xiàng)目合格。 | 王繪昌、馬宜德 | 2023年7月4日 | 2024年5月7日之前 | |
15 | 接地裝置檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1350/21-5-23059 | 2023年5月7日 | 本次共檢驗(yàn)接地裝置2處,2處接地裝置所檢項(xiàng)目全部合格。 | 王繪昌、馬宜德 | 2023年7月4日 | 建議2024年5月7日之前 | |
16 | 礦山雜散電流檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1358/21-5-23004 | 2023年5月7日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 王繪昌、馬宜德 | 2023年7月4日 | 2024年5月7日之前 | |
17 | 煤礦用鋼絲繩安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1361/22-A-23615 | 2023/6/29 | 所檢項(xiàng)目合格 | 黃鵬、呂先麗 | 2023/7/6 | / | |
18 | 煤礦用鋼絲繩安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1361/22-A-23616 | 2023/6/29 | 所檢項(xiàng)目合格 | 黃鵬、呂先麗 | 2023/7/6 | / | |
19 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1361/22-A-23617 | 2023/6/29 | 合格 | 黃鵬、呂先麗 | 2023/7/6 | 2023年12月29日前 | |
20 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1361/22-A-23618 | 2023/6/29 | 合格 | 黃鵬、呂先麗 | 2023/7/6 | 2023年12月29日前 | |
21 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1364/22-A-23569 | 2023年6月28~29日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 鄭文龍、袁艷 | 2023年7月6日 | 無(wú) | |
22 | 煤礦在用帶式輸送機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1416/22-5-23056 | 2023年5月6日 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、史書(shū)洋 | 2023年7月7日 | 2024年5月6日前 | |
23 | 煤礦在用帶式輸送機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1416/22-5-23057 | 2023年5月6日 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、史書(shū)洋 | 2023年7月7日 | 2024年5月6日前 | |
24 | 主排水系統(tǒng)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1308/21-5-23026 | 2023.5.6 | 所檢項(xiàng)目合格 | 馬宜德、史書(shū)洋 | 2023年7月6日 | 2024.5.6前 | |
25 | 煤礦在用排水泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1499/21-5-23081 | 2023.5.6 | 所檢項(xiàng)目合格 | 馬宜德、史書(shū)洋 | 2023年7月6日 | 2024.5.6前 | |
26 | 煤礦在用排水泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1499/21-5-23082 | 2023.5.6 | 所檢項(xiàng)目合格 | 馬宜德、史書(shū)洋 | 2023年7月6日 | 2024.5.6前 | |
27 | 煤礦在用排水泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1499/21-5-23083 | 2023.5.6 | 所檢項(xiàng)目合格 | 馬宜德、史書(shū)洋 | 2023年7月6日 | 2024.5.6前 | |
28 | 輸送帶報(bào)告 | GX-B1363/22-A-23302 | 2023年7月4~5日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月7日 | 無(wú) | |
29 | 輸送帶報(bào)告 | GX-B1363/22-A-23303 | 2023年7月5~6日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月7日 | 無(wú) | |
30 | 輸送帶報(bào)告 | GX-B1363/22-A-23304 | 2023年7月4~5日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月7日 | 無(wú) | |
31 | 煤塵爆炸性鑒定報(bào)告 | GX-B1501/21-F-23020 | 2023年6月17日~6月18日、6月25日 | 具有爆炸性 | 胡修杰、許春曉 | 2023.7.7 | 無(wú) | |
32 | 煤自燃傾向性鑒定報(bào)告 | GX-B1502/21-F-23020 | 2023年6月17日~6月19日、6月25日 | Ⅰ類(lèi),容易自燃 | 胡修杰、許春曉 | 2023.7.7 | 無(wú) | |
33 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/21-5-23043 | 2023年5月6日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 馬宜德、史書(shū)洋 | 2023年7月7日 | 2024年5月6日前 | |
34 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/21-5-23044 | 2023年5月6日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 馬宜德、史書(shū)洋 | 2023年7月7日 | 2024年5月6日前 | |
35 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/21-5-23045 | 2023年5月6日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 馬宜德、史書(shū)洋 | 2023年7月7日 | 2024年5月6日前 | |
36 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-P-23514 | 2023-2-27 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為、劉純 | 2023-7-7 | 2024-2-27之前 | |
37 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-P-23515 | 2023-2-27 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為、劉純 | 2023-7-7 | 2024-2-27之前 | |
38 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-P-23516 | 2023-2-28 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為、劉純 | 2023-7-7 | 2024-2-28之前 | |
39 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-P-23517 | 2023-2-28 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為、劉純 | 2023-7-7 | 2024-2-28之前 | |
40 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-P-23518 | 2023-2-28 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為、劉純 | 2023-7-7 | 2024-2-28之前 | |
41 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-P-23519 | 2023-2-28 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為、劉純 | 2023-7-7 | 2024-2-28之前 | |
42 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-P-23520 | 2023-2-28 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為、劉純 | 2023-7-7 | 2024-2-28之前 | |
43 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-P-23521 | 2023-2-28 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為、劉純 | 2023-7-7 | 2024-2-28之前 | |
44 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-P-23522 | 2023-2-28 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為、劉純 | 2023-7-7 | 2024-2-28之前 | |
45 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-P-23523 | 2023-2-28 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為、劉純 | 2023-7-7 | 2024-2-28之前 | |
46 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-P-23524 | 2023-2-28 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為、劉純 | 2023-7-7 | 2024-2-28之前 | |
47 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車(chē)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-P-23525 | 2023-2-28 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為、劉純 | 2023-7-7 | 2024-2-28之前 | |
48 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23597 | 2023/6/8 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月8日前 | |
49 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23598 | 2023/6/8 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月8日前 | |
50 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23599 | 2023/6/8 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月8日前 | |
51 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23600 | 2023/6/7 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月7日前 | |
52 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23601 | 2023/6/7 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月7日前 | |
53 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23602 | 2023/6/7 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月7日前 | |
54 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23603 | 2023/6/7 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月7日前 | |
55 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23604 | 2023/6/7 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月7日前 | |
56 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23605 | 2023/6/13 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月13日前 | |
57 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23606 | 2023/6/13 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月13日前 | |
58 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23607 | 2023/6/13 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月13日前 | |
59 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23608 | 2023/6/13 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月13日前 | |
60 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23609 | 2023/6/13 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月13日前 | |
61 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23610 | 2023/6/13 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月13日前 | |
62 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23611 | 2023/6/13 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月13日前 | |
63 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23612 | 2023/6/13 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月13日前 | |
64 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23613 | 2023/6/13 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月13日前 | |
65 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23614 | 2023/6/13 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月13日前 | |
66 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23615 | 2023/6/14 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月14日前 | |
67 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23616 | 2023/6/14 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月14日前 | |
68 | 礦用自卸汽車(chē)報(bào)告 | GX-B1423/20-6-23617 | 2023/6/14 | 綜合判定合格 | 張浩然、萬(wàn)力源 | 2023/7/7 | 2024年6月14日前 | |
69 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/22-A-23302 | 2023年7月4~5日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月7日 | 無(wú) | |
70 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/22-A-23303 | 2023年7月5~6日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月7日 | 無(wú) | |
71 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/22-A-23304 | 2023年7月4~5日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月7日 | 無(wú) | |
72 | 煤礦在用摩擦式提升機(jī)系統(tǒng)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1301/21-1-23008 | 2023/7/5 | 綜合判定:合格。 | 張恒、黃繁、王彥飛 | 2023/7/8 | 2024年7月5日之前 | |
73 | 煤礦在用高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1495/20-5-231710-231711 | 2023年4月12日 | 本次共檢高壓防爆開(kāi)關(guān)2臺(tái),2臺(tái)高壓防爆開(kāi)關(guān)所檢項(xiàng)目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年7月10日 | 建議2024年4月12日之前 | |
74 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1312/20-5-23459-23461 | 2023年4月15日 | 本次共檢電力變壓器3臺(tái),3臺(tái)電力變壓器所檢項(xiàng)目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年7月10日 | 建議2024年4月15日之前 |
信息公開(kāi)
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>信息公開(kāi)>山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開(kāi)山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開(kāi)
2023年 7月 上旬
發(fā)布日期:2023-07-12