評價項目名稱 | 國銘鑄管股份有限公司綜合能效提升節(jié)能減碳改造-富余高爐煤氣超高溫超高壓發(fā)電項目職業(yè)病危害預評價 | |||||
(建設單位)用人單位名稱:國銘鑄管股份有限公司 地址:山東省臨沂市蘭陵縣礦業(yè)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 | ||||||
評價項目簡介: 國銘鑄管股份有限公司成立于2016年,位于山東省臨沂市蘭陵縣尚巖鎮(zhèn),公司主導產(chǎn)品包括生鐵、球墨鑄鐵管兩大類,采用了國際先進、亞洲一流的先進工藝和技術,包含數(shù)據(jù)實時采集、資產(chǎn)運營在內(nèi)的七大系統(tǒng)管控,實現(xiàn)生產(chǎn)管理全流程智能管控。 | ||||||
技術服務項目組人員名單: | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 徐帥、苗志成 | 時間 | 2024.2.29 | 陪同人 | 安全文 | |
現(xiàn)場采樣人員 | / | 時間 | / | 陪同人 | / | |
現(xiàn)場檢測人員 | / | 時間 | / | 陪同人 | / | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果: 擬建項目存在的職業(yè)病危害因素為其他粉塵、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、氨、甲烷、高溫、噪聲、鹽酸、硫酸、氫氧化鈉。 預測其他粉塵、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、氨、甲烷、高溫、噪聲、鹽酸、硫酸、氫氧化鈉符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)和《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||||||
評價結(jié)論與建議: 結(jié)論:該擬建項目在今后的設計與建設過程以及建成投產(chǎn)過程中如能按照《可研報告》中擬采取的各項職業(yè)病危害防護措施和本評價報告中提出的補充措施及建議,確保職業(yè)衛(wèi)生專項資金的投入,將各項職業(yè)病防護設施落實到位并確定其有效運行,加強應急措施、個人防護措施和職業(yè)病防治管理,嚴格執(zhí)行職業(yè)病防護設施“三同時”要求,且在不改變生產(chǎn)過程和生產(chǎn)工藝的前提下,各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素預期接觸濃度基本能滿足職業(yè)接觸限值要求,能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)和標準的要求。 建議: (1)總體布局 加強對擬建項目生產(chǎn)區(qū)周邊衛(wèi)生防護綠化帶的密植和維護保養(yǎng),減少化學因素和噪聲等對辦公樓的影響。 (2)職業(yè)病防護設施 職業(yè)病防護設施設計時補充除塵器、通風柜、機械排風裝置、消音器等型號、數(shù)量、安裝位置等。 (3)應急救援設施 職業(yè)病防護設施設計時補充可燃氣體報警儀、急救箱、風向標、便攜式煤氣報警器、擔架等型號、數(shù)量、位置等。 (4)個體防護用品 職業(yè)病防護設施設計時補充個體防護用品的型號、發(fā)放數(shù)量、發(fā)放周期等。 (5)輔助用室 擬建項目車間衛(wèi)生特征等級為2級,輔助用室可按照下列條件設置: 1)在各車間內(nèi)設置更衣間,便服室、工作服室可按照同室分柜存放的原則設計,以避免工作服污染便服。 2)應根據(jù)生產(chǎn)特點和實際需要設置休息室或休息區(qū)。休息室內(nèi)應設置清潔飲水設施。如女工較多,應在車間附近清潔安靜處設置孕婦休息室或休息區(qū)。 3)設置就餐場所的位置不宜距車間過遠,但不能與存在職業(yè)性有害因素的工作場所相鄰設置,并應根據(jù)就餐人數(shù)設置足夠數(shù)量的洗手設施。就餐場所及所提供的食品應符合相關的衛(wèi)生要求. 4)在鑄管車間附近設置車間浴室,淋浴器數(shù)量按照6人/個進行設置;盥洗水龍頭數(shù)量按照20~30人/個進行設置。 5)男廁所:勞動定員男職工人數(shù)<100人的工作場所可按25人設置一個蹲位;>100人的工作場所每增加50人設置1個蹲位,小便器的數(shù)量與蹲位的數(shù)量相同;女廁所:勞動定員男職工人數(shù)<100人的工作場所可按15人設置1個~2個蹲位;>100人的工作場所每增加30人設置1個蹲位。 | ||||||
技術審查專家組評審意見: 2、“7 評價結(jié)論”中應包括本項目職業(yè)病危害關鍵控制點; 3、補充外委托項目職業(yè)病防治管理,尤其涉及工業(yè)探傷作業(yè); 4、核實建設單位現(xiàn)有應急救援預案是否合理且符合擬建項目要求,建議增加二氧化硫等刺激性氣體所致急性損傷的應急救援措施; 5、落實專家提出的其他意見。 |
附影像資料: