季度:四季度
評價項目名稱 | 山東華聚能源股份有限公司鮑店礦電廠鍋爐煙氣超低排放改造工程 | |||
建設(shè)單位名稱:山東華聚能源股份有限公司鮑店礦電廠 地理位置:鄒城市太平鎮(zhèn)鮑店煤礦選煤廠內(nèi)西南部。 聯(lián)系人:蔣東偉 | ||||
評價項目簡介: 投資規(guī)模:總投資2228.6萬元。 建設(shè)規(guī)模:生產(chǎn)后煙塵排放濃度<5mg/Nm3,SO2排放濃度<35mg/Nm3,氮氧化合物排放濃度<50mg/Nm3。 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 謝輝、劉超 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 蔣東偉 | |
現(xiàn)場檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 謝輝、劉超 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 蔣東偉 | |
建設(shè)項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果: 作業(yè)場所粉塵濃度檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求。 作業(yè)場所空氣中有毒有害化學(xué)物質(zhì)濃度檢測結(jié)果表明,空氣中有毒有害化學(xué)物質(zhì)短時間濃度和時間加權(quán)平均濃度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求。 通過測量結(jié)果,工人8小時等效聲級測量結(jié)果符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 | ||||
評價結(jié)論與建議: 本項目在設(shè)計、施工中遵循了國家關(guān)于建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計,同時施工,同時投入生產(chǎn)和使用的原則,在將來正常生產(chǎn)過程中,采取了控制效果評價報告所提措施和建議的情況下,能否夠符合國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
技術(shù)審查專家組評審意見:
|