季度: 四季度
評價項目名稱 | 萊蕪市金牛礦業(yè)開發(fā)公司金牛鐵礦(整合)建設項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | |||
建設單位名稱:萊蕪市金牛礦業(yè)開發(fā)公司 地理位置:萊蕪市萊城區(qū)牛泉鎮(zhèn)杜官莊村 聯(lián)系人:彭衍濤 | ||||
評價項目簡介: 項目名稱:萊蕪市金牛礦業(yè)開發(fā)公司金牛鐵礦(整合)建設項目。 項目性質(zhì):該項目屬于擴建項目。 建設地點:萊蕪市萊城區(qū)牛泉鎮(zhèn)杜官莊村。 項目規(guī)模:礦區(qū)面積0.8699km2,總投資2929.89萬元,生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)20萬t鐵礦石。 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術人員 | 顧嵇毓、渠冰 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 彭衍濤 | |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術人員 | 顧嵇毓、王天柱、渠冰、趙林 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 彭衍濤 | |
現(xiàn)場檢測專業(yè)技術人員 | 顧嵇毓、王天柱、渠冰、趙林 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 彭衍濤 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果: 該項目產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素主要有: (1)粉塵:矽塵、水泥粉塵、電焊煙塵。 (2)化學因素類:氮氧化合物、氨、一氧化碳、二氧化硫等。 (3)物理因素類:噪聲、振動、紫外線、工頻電磁場等。 檢測結(jié)果: 粉塵:該項目粉塵濃度及工種所接觸的粉塵濃度測量結(jié)果存在超標現(xiàn)象,超標的崗位為杜官莊礦區(qū)+70m運輸大巷噴漿工,其余各崗位接觸粉塵濃度將可以滿足國家職業(yè)接觸限值的要求。 物理因素:該項目個體噪聲8h等效聲級測量結(jié)果存在超標現(xiàn)象,超標的崗位為金泉礦區(qū)-36m中段通風巷打眼爆破工、杜官莊礦區(qū)+36m中段1#礦房打眼爆破工及杜官莊礦區(qū)-26m中段5#礦房打眼爆破工,其余各崗位接觸噪聲強度將可以滿足國家職業(yè)接觸限值的要求。 | ||||
評價結(jié)論與建議: 該項目根據(jù)項目存在的職業(yè)病危害因素,采取了綜合控制粉塵、化學因素、噪聲等職業(yè)病危害因素的防護措施,取得了一定的效果,當前基本能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求;以后正常生產(chǎn)過程中,在采取控制效果評價報告所提對策措施和建議的情況下,能夠符合國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求,該項目具備職業(yè)病防護設施竣工驗收條件。 | ||||
技術審查專家組評審意見: 1、完善原、輔材料的分析。 2、補充完善職業(yè)病危害因素的識別、分析與評價。 3、完善個人防護用品、應急救援設施的調(diào)查、分析與評價。 4、完善職業(yè)病危害關鍵控制點的識別。 5、提出更具有針對性的意見或建議。 6、落實專家提出的其他意見。 |